|
El Real Decreto 1246/1995, ( texto ), de 14 de julio, crea 110 Capitanías Marítimas, clasificandolas en tres categorias de acuerdo con el volumen y las condiciones del tráfico marítimo de su puerto de adscripción, siendo 28 de primera, 18 de segunda, 64 de tercera y ejerciendo las de primera su jefatura sobre las demás. Al frente de la Capitanía Marítima figura el Capitán Marítimo, representante de la autoridad Marítima en su demarcación y ejecutor de la política marítima diseñada por el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Su autoridad se extiende desde los muelles exteriores del puerto, y de
la línea litoral, hasta el límite de la superficie marítima en al que
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.
|
||||||||||
| Area de Inspección Marítima | Area de Seguridad Marítima | Area de Despacho, Registro, Marina de Recreo y Asuntos Generales | ||||||||
Principales funciones: |
||||||||||
| El despacho de buques, con la potestad de autorizar o prohibir su entrada y salida de aguas españolas | ||||||||||
| La gestión, organización y administración de los Registros de Buques y Empresas Marítimas en la periferia | ||||||||||
| La imposición de la legalidad y tramitación de sanciones por infracciones contra la seguridad marítima, la ordenación del tráfico o la contaminación | ||||||||||
| La intervención en la determinación de los canales de entrada y salida de puertos, el balizamiento de los accesos a puerto y en las playas, y la propuesta de establecimiento de los Dispositivos de Separación de Tráfico | ||||||||||
| La fijación y control de las zonas de fondeo y de maniobra de los buques fuera de aguas portuarias | ||||||||||
| La vigilancia de los buques que transportan mercancías peligrosas. | ||||||||||
| Las inspecciones de los buques extranjeros en puertos nacionales, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por España. | ||||||||||
| El cierre del puerto cuando circunstancias de seguridad marítima así lo aconsejen | ||||||||||
| La supervisión de servicios como el practicaje o el remolque. | ||||||||||
| El control y seguimiento de los vertidos contaminantes procedentes de buques, plataformas fijas y otras instalaciones marítimas. | ||||||||||
| La coordinación de las actividades de la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, en el ámbito geográfico de su competencia | ||||||||||
| La supervisión de las investigaciones en caso de siniestros marítimos. | ||||||||||
| La determinaciós de las instalaciones de recepción de residuos oleosos en los muelles o en sus cercanías. | ||||||||||
| La autorización o prohibición de las operaciones de carga o descarga de los buques que atraquen en puertos españoles. | ||||||||||
| Las inspecciones técnicas y operativas de los buques que se hallen en construcción. | ||||||||||
| Las inspecciones de las condiciones de navegación de los buques y de las tripulaciones. | ||||||||||
| La aplicación de las normas sobre el rol de tripulaciones y pasajeros. | ||||||||||
| La imposición de la detención, fondeo y retención de los buques para restablecer la legalidad infringida o la libre navegación afectada. | ||||||||||
| El informe preceptivo y de carácter vinculante a las Autoridades Portuarias en los casos de hundimiento de buques, operaciones de reflotamiento o desgüace de buques y obras de dragado, cuando tengan lugar en aguas portuarias. | ||||||||||
| La tramitación de expedientes de autorización de escuelas y centros de formación marítima de todo tipo. | ||||||||||
| La tramitación de títulos profesionales o de recreo. | ||||||||||
| Y en general todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. | ||||||||||
|
|
||||||||||
![]() |
Copyright © 2000 Pleaders,. Todos los derechos reservados. diariodea bordo® es una marca registrada de pleaders |
|||||||||||||||